鼎盛游戏:招生咨询及考生申诉渠道,新生复查期间有关处理结果
招生咨询渠道
鼎盛游戏在招生章程、招生简章、官方网站、官方微信都公布了招生咨询电话。
鼎盛游戏咨询电话:0317-2050897、0317-2128538;
鼎盛游戏渤海校区咨询电话:0317-5489409、13473718982;
鼎盛游戏渤海校区(南院)咨询电话:0317-7510777、15632781668;
鼎盛游戏孟村学院咨询电话:0317-6766333、18531700059。
此外,公布各系部招生咨询老师电话如下:
2022年鼎盛游戏普高招生专业及咨询电话 | |||
校区 | 系部 | 专业名称 | 联系方式 |
主校区 | 车辆工程系 | 新能源汽车技术 | 张老师 |
新能源汽车技术(无人驾驶方向) | |||
交通运营管理 | |||
汽车检测与维修技术 | |||
汽车智能技术 | |||
城乡建设工程系 | 建筑装饰工程技术 | 安老师 | |
建筑工程技术 | |||
装配式建筑工程技术 | |||
工程造价 | |||
工程造价(BIM技术方向) | |||
道路与桥梁工程技术 | |||
传媒艺术系 | 动漫制作技术(平面设计与制作方向) | 周老师 | |
艺术设计(书法艺术方向) | |||
艺术设计(平面设计与制作方向) | |||
艺术设计 | |||
文化创意与策划 | |||
服装学院 | 服装设计与工艺 | 杨老师 | |
艺术设计(服饰形象设计与营销方向) | |||
武术学院 | 表演艺术(武术方向) | 韩老师 | |
民族传统体育(武术方向) | |||
杂技艺术学院 | 舞台艺术设计与制作 | 王老师 | |
现代魔术设计与表演 | |||
文化产业经营与管理 | |||
国际教育交流学院 | 商务英语 | 李老师 | |
商务英语(外贸方向) | |||
商务英语(英俄双语方向) | |||
艺术设计(中外合作办学) | |||
宠物养护与驯导(中外合作办学) | |||
大数据与会计(中外合作办学) | |||
化学与生物医药工程系 | 环境工程技术 | 孙老师 | |
应用化工技术(化妆品生产与经营) | |||
应用化工技术 | |||
食品检验检测技术(农产品加工与检测) | |||
食品检验检测技术 | |||
药品生产技术 | |||
药学 | |||
机电工程系 | 电力系统自动化技术 | 吴老师 | |
机械制造及自动化 | |||
机电一体化技术 | |||
电气自动化技术 | |||
电气自动化技术(KEBA机器人工程师方向) | |||
电气自动化技术(低空飞控方向) | |||
经贸管理系 | 金融科技应用 | 李老师 | |
大数据与会计 | |||
国际经济与贸易 | |||
农牧工程系 | 现代农业技术 | 王老师 | |
现代农业技术(生物发酵方向) | |||
棉花加工与经营管理 | |||
园林技术 | |||
动物医学 | |||
畜牧兽医 | |||
宠物医疗技术 | |||
宠物养护与驯导 | |||
现代服务管理系 | 空中乘务 | 王老师 | |
市场营销 | |||
电子商务 | |||
旅游管理 | |||
信息工程系 | 移动互联应用技术 | 高老师 | |
数字媒体技术 | |||
大数据技术 | |||
人工智能技术应用 | |||
华为ICT学院 | 云计算技术应用 | 姚老师 | |
现代通信技术(5G方向) | |||
学前教育系 | 婴幼儿托育服务与管理 | 齐老师 | |
早期教育 | |||
学前教育 | |||
渤海校区 | —— | 机电一体化技术 | 0317-5489409 |
汽车检测与维修技术 | |||
数字媒体技术 | |||
大数据与会计 | |||
学前教育 | |||
渤海校区南院 | —— | 机电一体化技术 | 0317-7510777 |
数字媒体技术 | |||
大数据与会计 | |||
空中乘务 | |||
电子商务 | |||
大数据技术 | |||
人工智能技术应用 | |||
孟村学院 | —— | 机械制造及自动化 | 0317-7610080 |
学前教育 |
?
鼎盛游戏:相关文章
- 没有相关内容